服务热线
13983374808
请拨打热线:
13983374808
龙门全自动影像测量仪主要特点:
◆ 高性能松下伺服电机运动装置,保证仪器高速运行下高静音,高精度,高重复度
◆ tpi精密丝杆、让测量定位精度准确可靠、定位精度可达到0.001mm
◆ 立柱和底座采用高精度的花岗岩结构、稳定可靠。
◆ 配备sbk-cnc多功能测量软件、让测量速度比ac系列自动影像测量仪提升2倍
.
◆ 进口德国“rsf”0.0005mm金属光栅、测量数据更具稳定性和高精密性
◆ 测量数据可导入word、excel、autocad、图文并茂的报表输出功能、轻松输出检测结果
◆ 具有自动轮廓扫描、轮廓跟踪、产品外形自动扫描等功能.
◆ 三轴采用台湾上银精密级线性滑轨和tbi高精度滚珠丝杆、保证机器精度及使用寿命。
◆ cnc专用高清晰度自动变倍导航镜头和130w数字ccd。
技术参数:
型号 | am500cnc |
行程(mm) | 500×400×200 |
玻璃台面尺寸(mm) | 500x650 |
重量(kg) | 1450 |
承重(kg) | 20 |
xy轴测量精度(μm) | 3 l/200 |
z轴测量精度(μm) | 5.0 l/200 |
重复精度(μm) | 0.003 |
x、y轴运动速度 | 0-500mm/s(任意选择) |
z轴运动速度 | 0-100m/s(任意选择) |
操作方式 | 摇杆 软件 |
导轨 | 台湾“上银”精密级(行走平行度精度≤0.002mm)直线导轨 |
丝杆 | 台湾“tbi”研磨滚珠丝杆 |
电机 | 日本“松下”交流同步伺服电机,定位精度≤0.002mm |
摄像机 | 130w像素彩色数字摄影机(千兆网) |
表面光源 | 4环8分区led冷光源,软件操控,减少电气元件损坏。 |
轮廓光源 | led条形冷光源 |
光学镜头 | 自动变倍带导航镜头,1:6.5变倍比 |
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158x |
软件 | sbk-cnc专用全自动测量软件 |
电脑 | 工控专用电脑 |
电源 | 220v/50hz/3a |
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% |
影像仪专用桌 | 内置开关电源、控制器、电机驱动器、电源控制开关、指示灯、急停开关、移动滚轮 |
适合大型pcb板 菲林胶片、大型玻璃制品、led显示屏、液晶显示屏、触模屏等行业。